Elixertanks dienen ter opslag van elixer. Elixer pomp je met elixerpomps. Hieronder zie je een overzicht met alle gegevens die je nodig hebt.
| Stadhuis level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elixertanks: | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Level | Opslagruimte | HP | Bouwkosten | Bouwtijd | Exp erbij | Stadhuis level |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.500 | 400 | 300 | 15 minuten | 30 | 1 |
| 2 | 3.000 | 600 | 750 | 30 minuten | 42 | 2 |
| 3 | 6.000 | 800 | 1.500 | 1 hour | 60 | 2 |
| 4 | 12.000 | 1.000 | 3.000 | 2 uren | 84 | 3 |
| 5 | 25.000 | 1.200 | 6.000 | 3 uren | 103 | 3 |
| 6 | 50.000 | 1.500 | 12.000 | 4 uren | 120 | 3 |
| 7 | 100.000 | 1.650 | 25.000 | 6 uren | 146 | 4 |
| 8 | 250.000 | 1.740 | 50.000 | 8 uren | 169 | 4 |
| 9 | 500.000 | 1.820 | 100.000 | 12 uren | 207 | 5 |
| 10 | 1.000.000 | 1.920 | 250.000 | 1 dag | 293 | 6 |
| 11 | 2.000.000 | 2.016 | 500.000 | 2 dagen | 415 | 7 |
ClashofClansNL En nog een WordPress site