Met behulp van de kazerne kun je je troepen opleiden. Hieronder vindt u meer informatie per level.
| Stadhuis level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazerne beschikbaar | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Level | Bouwkosten | Bouwtijd | Exp erbij | Boost | HP | Max wachttijd | SH level | Vrijgespeeld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 1 minuut | 7 | 25 | 250 | 20 | 1 | Barbaar |
| 2 | 1.000 | 15 minuten | 30 | 25 | 270 | 25 | 1 | Boogschutter |
| 3 | 2.500 | 2 uren | 84 | 25 | 280 | 30 | 1 | Kobold |
| 4 | 5.000 | 4 uren | 120 | 25 | 290 | 35 | 2 | Reus |
| 5 | 10.000 | 10 uren | 189 | 25 | 310 | 40 | 3 | Muurbreker |
| 6 | 80.000 | 16 uren | 240 | 25 | 320 | 45 | 4 | Ballon |
| 7 | 240.000 | 1 day | 293 | 25 | 340 | 50 | 5 | Tovenaar |
| 8 | 700.000 | 2 dagen | 415 | 25 | 350 | 55 | 6 | Heler |
| 9 | 1.500.000 | 4 dagen | 587 | 25 | 390 | 60 | 7 | Draak |
| 10 | 2.000.000 | 6 dagen | 720 | 25 | 420 | 75 | 8 | P.E.K.K.A |
ClashofClansNL En nog een WordPress site